Typical Values | Per 100g | Per Serv. 40g |
Energy (kJ/kcal) | 969 / 228 | 388 / 91 |
Fat (g) | 0 | 0 |
- saturated fat (g) | 0 | 0 |
Carbohydrate (g) | 57 | 23 |
- sugars (g) | 6.2 | 2.5 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.12 | 0.05 |
Ingredients: Glucose Syrup, Water, Maltodextrin, Fruit Juice Concentrate (Lemon 1%, Lime), Acidity Regulator (Sodium Citrates), Sodium Chloride, Preservatives (Potassium Sorbate, Sodium Benzoate), Natural Flavouring.